Arizona Auto Insurance
Compare auto insurance rates, carriers, and coverage options in Arizona.
Avg premium
$236
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Auto Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Avondale | $214/yr | 93,545 | → |
| Buckeye | $216/yr | 108,909 | → |
| Bullhead City | $207/yr | 43,302 | → |
| Casa Grande | $210/yr | 63,743 | → |
| Chandler | $240/yr | 280,167 | → |
| Flagstaff | $211/yr | 76,586 | → |
| Gilbert | $240/yr | 275,411 | → |
| Glendale | $237/yr | 253,855 | → |
| Goodyear | $216/yr | 111,805 | → |
| Lake Havasu City | $209/yr | 59,257 | → |
| Marana | $209/yr | 58,430 | → |
| Maricopa | $211/yr | 71,022 | → |
| Mesa | $273/yr | 511,648 | → |
| Oro Valley | $207/yr | 48,311 | → |
| Peoria | $229/yr | 198,750 | → |
| Phoenix | $293/yr | 1,650,070 | → |
| Prescott | $207/yr | 47,757 | → |
| Prescott Valley | $208/yr | 50,045 | → |
| Queen Creek | $211/yr | 76,570 | → |
| Scottsdale | $235/yr | 244,394 | → |
| Sierra Vista | $207/yr | 44,431 | → |
| Surprise | $223/yr | 158,285 | → |
| Tempe | $227/yr | 189,834 | → |
| Tucson | $278/yr | 547,239 | → |
| Yuma | $215/yr | 100,858 | → |
Find an agent in Arizona