California Auto Insurance
Compare auto insurance rates, carriers, and coverage options in California.
Avg premium
$221
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Auto Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Anaheim | $233/yr | 340,512 | → |
| Bakersfield | $243/yr | 413,381 | → |
| Chula Vista | $224/yr | 274,333 | → |
| Fontana | $216/yr | 215,465 | → |
| Fremont | $218/yr | 226,208 | → |
| Fresno | $260/yr | 545,716 | → |
| Glendale | $213/yr | 187,050 | → |
| Huntington Beach | $213/yr | 192,129 | → |
| Irvine | $230/yr | 314,621 | → |
| Long Beach | $247/yr | 449,468 | → |
| Los Angeles | $274/yr | 3,820,914 | → |
| Modesto | $217/yr | 218,915 | → |
| Moreno Valley | $216/yr | 212,392 | → |
| Oakland | $246/yr | 436,504 | → |
| Ontario | $212/yr | 182,457 | → |
| Oxnard | $214/yr | 198,488 | → |
| Riverside | $230/yr | 318,858 | → |
| Sacramento | $258/yr | 526,384 | → |
| San Bernardino | $218/yr | 223,728 | → |
| San Diego | $274/yr | 1,388,320 | → |
| San Francisco | $274/yr | 808,988 | → |
| San Jose | $274/yr | 969,655 | → |
| Santa Ana | $229/yr | 310,539 | → |
| Santa Clarita | $218/yr | 224,028 | → |
| Stockton | $230/yr | 319,543 | → |
Find an agent in California