Arizona Home Insurance
Compare home insurance rates, carriers, and coverage options in Arizona.
Avg premium
$217
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Home Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Avondale | $197/yr | 93,545 | → |
| Buckeye | $199/yr | 108,909 | → |
| Bullhead City | $190/yr | 43,302 | → |
| Casa Grande | $193/yr | 63,743 | → |
| Chandler | $221/yr | 280,167 | → |
| Flagstaff | $194/yr | 76,586 | → |
| Gilbert | $220/yr | 275,411 | → |
| Glendale | $218/yr | 253,855 | → |
| Goodyear | $199/yr | 111,805 | → |
| Lake Havasu City | $192/yr | 59,257 | → |
| Marana | $192/yr | 58,430 | → |
| Maricopa | $194/yr | 71,022 | → |
| Mesa | $251/yr | 511,648 | → |
| Oro Valley | $191/yr | 48,311 | → |
| Peoria | $210/yr | 198,750 | → |
| Phoenix | $269/yr | 1,650,070 | → |
| Prescott | $191/yr | 47,757 | → |
| Prescott Valley | $191/yr | 50,045 | → |
| Queen Creek | $194/yr | 76,570 | → |
| Scottsdale | $216/yr | 244,394 | → |
| Sierra Vista | $190/yr | 44,431 | → |
| Surprise | $205/yr | 158,285 | → |
| Tempe | $209/yr | 189,834 | → |
| Tucson | $256/yr | 547,239 | → |
| Yuma | $198/yr | 100,858 | → |
Find an agent in Arizona