California Renters Insurance
Compare renters insurance rates, carriers, and coverage options in California.
Avg premium
$112
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Renters Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Anaheim | $118/yr | 340,512 | → |
| Bakersfield | $123/yr | 413,381 | → |
| Chula Vista | $114/yr | 274,333 | → |
| Fontana | $110/yr | 215,465 | → |
| Fremont | $110/yr | 226,208 | → |
| Fresno | $132/yr | 545,716 | → |
| Glendale | $108/yr | 187,050 | → |
| Huntington Beach | $108/yr | 192,129 | → |
| Irvine | $116/yr | 314,621 | → |
| Long Beach | $125/yr | 449,468 | → |
| Los Angeles | $139/yr | 3,820,914 | → |
| Modesto | $110/yr | 218,915 | → |
| Moreno Valley | $109/yr | 212,392 | → |
| Oakland | $125/yr | 436,504 | → |
| Ontario | $107/yr | 182,457 | → |
| Oxnard | $109/yr | 198,488 | → |
| Riverside | $117/yr | 318,858 | → |
| Sacramento | $131/yr | 526,384 | → |
| San Bernardino | $110/yr | 223,728 | → |
| San Diego | $139/yr | 1,388,320 | → |
| San Francisco | $139/yr | 808,988 | → |
| San Jose | $139/yr | 969,655 | → |
| Santa Ana | $116/yr | 310,539 | → |
| Santa Clarita | $110/yr | 224,028 | → |
| Stockton | $117/yr | 319,543 | → |
Find an agent in California