Florida Life Insurance
Compare life insurance rates, carriers, and coverage options in Florida.
Avg premium
$853
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Life Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Boca Raton | $776/yr | 99,974 | → |
| Cape Coral | $840/yr | 224,455 | → |
| Clearwater | $785/yr | 116,850 | → |
| Coral Springs | $794/yr | 134,906 | → |
| Davie | $780/yr | 107,799 | → |
| Deltona | $776/yr | 98,739 | → |
| Fort Lauderdale | $819/yr | 184,255 | → |
| Gainesville | $800/yr | 145,812 | → |
| Hialeah | $838/yr | 221,300 | → |
| Hollywood | $804/yr | 153,859 | → |
| Jacksonville | $1,058/yr | 985,843 | → |
| Lakeland | $788/yr | 122,264 | → |
| Miami | $958/yr | 455,924 | → |
| Miami Gardens | $782/yr | 110,717 | → |
| Miramar | $796/yr | 138,319 | → |
| Orlando | $889/yr | 320,742 | → |
| Palm Bay | $794/yr | 135,566 | → |
| Palm Coast | $777/yr | 102,113 | → |
| Pembroke Pines | $813/yr | 171,119 | → |
| Pompano Beach | $783/yr | 113,619 | → |
| Port St. Lucie | $850/yr | 245,021 | → |
| St. Petersburg | $860/yr | 263,553 | → |
| Tallahassee | $829/yr | 202,221 | → |
| Tampa | $931/yr | 403,364 | → |
| West Palm Beach | $789/yr | 124,130 | → |
Find an agent in Florida