Georgia Home Insurance
Compare home insurance rates, carriers, and coverage options in Georgia.
Avg premium
$188
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Home Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Albany | $167/yr | 66,877 | → |
| Alpharetta | $167/yr | 67,056 | → |
| Athens | $174/yr | 128,628 | → |
| Atlanta | $217/yr | 510,823 | → |
| Augusta | $182/yr | 200,884 | → |
| Brookhaven | $166/yr | 57,945 | → |
| Columbus | $183/yr | 201,877 | → |
| Douglasville | $164/yr | 39,049 | → |
| Dunwoody | $166/yr | 51,713 | → |
| Gainesville | $165/yr | 47,265 | → |
| Johns Creek | $169/yr | 81,108 | → |
| Macon | $177/yr | 156,512 | → |
| Marietta | $167/yr | 62,769 | → |
| Milton | $164/yr | 41,383 | → |
| Newnan | $165/yr | 44,940 | → |
| Peachtree City | $164/yr | 40,193 | → |
| Peachtree Corners | $165/yr | 42,136 | → |
| Roswell | $170/yr | 91,706 | → |
| Sandy Springs | $172/yr | 105,793 | → |
| Savannah | $176/yr | 147,748 | → |
| Smyrna | $166/yr | 56,566 | → |
| South Fulton | $172/yr | 110,920 | → |
| Stonecrest | $167/yr | 60,677 | → |
| Valdosta | $166/yr | 55,025 | → |
| Warner Robins | $169/yr | 84,537 | → |
Find an agent in Georgia