Massachusetts Home Insurance
Compare home insurance rates, carriers, and coverage options in Massachusetts.
Avg premium
$172
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Home Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Boston | $213/yr | 653,833 | → |
| Brockton | $157/yr | 104,890 | → |
| Cambridge | $158/yr | 118,214 | → |
| Chicopee | $152/yr | 54,838 | → |
| Everett | $151/yr | 50,318 | → |
| Fall River | $156/yr | 93,840 | → |
| Framingham | $154/yr | 71,875 | → |
| Haverhill | $153/yr | 67,415 | → |
| Lawrence | $155/yr | 88,172 | → |
| Lowell | $158/yr | 114,296 | → |
| Lynn | $157/yr | 101,241 | → |
| Malden | $153/yr | 65,133 | → |
| Medford | $152/yr | 58,744 | → |
| Methuen | $152/yr | 53,455 | → |
| New Bedford | $157/yr | 100,695 | → |
| Newton | $155/yr | 88,415 | → |
| Peabody | $152/yr | 54,056 | → |
| Quincy | $157/yr | 101,597 | → |
| Revere | $152/yr | 57,954 | → |
| Somerville | $154/yr | 80,407 | → |
| Springfield | $162/yr | 153,672 | → |
| Taunton | $152/yr | 60,412 | → |
| Waltham | $153/yr | 64,477 | → |
| Weymouth | $152/yr | 59,114 | → |
| Worcester | $168/yr | 207,621 | → |
Find an agent in Massachusetts