North Carolina Renters Insurance
Compare renters insurance rates, carriers, and coverage options in North Carolina.
Avg premium
$313
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Renters Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Apex | $280/yr | 72,225 | → |
| Asheville | $284/yr | 95,056 | → |
| Burlington | $277/yr | 60,032 | → |
| Cary | $300/yr | 180,010 | → |
| Chapel Hill | $278/yr | 62,043 | → |
| Charlotte | $388/yr | 911,311 | → |
| Concord | $287/yr | 110,119 | → |
| Durham | $322/yr | 296,186 | → |
| Fayetteville | $305/yr | 209,749 | → |
| Gastonia | $282/yr | 83,942 | → |
| Greensboro | $323/yr | 302,296 | → |
| Greenville | $283/yr | 90,053 | → |
| Hickory | $274/yr | 44,415 | → |
| High Point | $288/yr | 116,926 | → |
| Holly Springs | $275/yr | 46,271 | → |
| Huntersville | $278/yr | 64,688 | → |
| Jacksonville | $280/yr | 72,879 | → |
| Kannapolis | $277/yr | 59,321 | → |
| Mooresville | $276/yr | 53,721 | → |
| Raleigh | $357/yr | 482,295 | → |
| Rocky Mount | $276/yr | 54,245 | → |
| Wake Forest | $276/yr | 54,337 | → |
| Wilmington | $289/yr | 122,698 | → |
| Wilson | $275/yr | 47,833 | → |
| Winston-Salem | $314/yr | 252,975 | → |
Find an agent in North Carolina