Texas Life Insurance
Compare life insurance rates, carriers, and coverage options in Texas.
Avg premium
$220
Cities covered
50
Carriers
14
Guides
0
Life Insurance by City
| City | Avg Premium | |
|---|---|---|
| Abilene | $160/yr | → |
| Allen | $185/yr | → |
| Amarillo | $165/yr | → |
| Arlington | $200/yr | → |
| Austin | $195/yr | → |
| Baytown | $245/yr | → |
| Beaumont | $350/yr | → |
| Brownsville | $420/yr | → |
| Carrollton | $195/yr | → |
| Cedar Park | $185/yr | → |
| College Station | $175/yr | → |
| Corpus Christi | $380/yr | → |
| Dallas | $210/yr | → |
| Denton | $185/yr | → |
| Edinburg | $180/yr | → |
| El Paso | $140/yr | → |
| Fort Worth | $205/yr | → |
| Frisco | $180/yr | → |
| Galveston | $500/yr | → |
| Garland | $205/yr | → |
| Grand Prairie | $200/yr | → |
| Houston | $240/yr | → |
| Irving | $200/yr | → |
| Killeen | $175/yr | → |
| Laredo | $165/yr | → |
| League City | $280/yr | → |
| Lewisville | $190/yr | → |
| Longview | $175/yr | → |
| Lubbock | $170/yr | → |
| McAllen | $185/yr | → |
| McKinney | $185/yr | → |
| Mesquite | $210/yr | → |
| Midland | $170/yr | → |
| Mission | $175/yr | → |
| New Braunfels | $185/yr | → |
| Odessa | $165/yr | → |
| Pasadena | $230/yr | → |
| Pearland | $235/yr | → |
| Pharr | $180/yr | → |
| Plano | $195/yr | → |
| Port Arthur | $370/yr | → |
| Richardson | $195/yr | → |
| Round Rock | $190/yr | → |
| San Antonio | $190/yr | → |
| Sugar Land | $225/yr | → |
| Temple | $175/yr | → |
| The Woodlands | $220/yr | → |
| Tyler | $180/yr | → |
| Waco | $180/yr | → |
| Wichita Falls | $165/yr | → |
Top Carriers in Texas
Allstate
Chubb
Farmers
GEICO
Hippo
Liberty Mutual
Nationwide
Openly
Progressive
State Farm
Texas Farm Bureau
The Hartford
Travelers
USAA
Find an agent in Texas