Texas Renters Insurance
Compare renters insurance rates, carriers, and coverage options in Texas.
Avg premium
$571
Cities covered
50
Carriers
14
Guides
0
Renters Insurance by City
| City | Avg Premium | Population | |
|---|---|---|---|
| Abilene | $160/yr | 125,182 | → |
| Allen | $185/yr | 104,627 | → |
| Amarillo | $165/yr | 199,371 | → |
| Arlington | $200/yr | 398,121 | → |
| Austin | $195/yr | 978,908 | → |
| Baytown | $245/yr | 83,701 | → |
| Beaumont | $350/yr | 115,282 | → |
| Brownsville | $420/yr | 186,738 | → |
| Carrollton | $195/yr | 133,168 | → |
| Cedar Park | $185/yr | 77,595 | → |
| College Station | $175/yr | 120,511 | → |
| Corpus Christi | $380/yr | 317,863 | → |
| Dallas | $210/yr | 1,304,379 | → |
| Denton | $185/yr | 148,143 | → |
| Edinburg | $180/yr | 100,243 | → |
| El Paso | $140/yr | 678,815 | → |
| Fort Worth | $205/yr | 942,323 | → |
| Frisco | $180/yr | 200,509 | → |
| Galveston | $500/yr | 50,307 | → |
| Garland | $205/yr | 238,622 | → |
| Grand Prairie | $200/yr | 196,100 | → |
| Houston | $240/yr | 2,314,157 | → |
| Irving | $200/yr | 239,798 | → |
| Killeen | $175/yr | 153,095 | → |
| Laredo | $165/yr | 255,205 | → |
| League City | $280/yr | 111,383 | → |
| Lewisville | $190/yr | 111,822 | → |
| Longview | $175/yr | 81,638 | → |
| Lubbock | $170/yr | 258,862 | → |
| McAllen | $185/yr | 142,210 | → |
| McKinney | $185/yr | 195,308 | → |
| Mesquite | $210/yr | 142,429 | → |
| Midland | $170/yr | 132,524 | → |
| Mission | $175/yr | 84,331 | → |
| New Braunfels | $185/yr | 90,403 | → |
| Odessa | $165/yr | 118,918 | → |
| Pasadena | $230/yr | 151,227 | → |
| Pearland | $235/yr | 125,817 | → |
| Pharr | $180/yr | 79,112 | → |
| Plano | $195/yr | 288,253 | → |
| Port Arthur | $370/yr | 54,010 | → |
| Richardson | $195/yr | 119,469 | → |
| Round Rock | $190/yr | 133,372 | → |
| San Antonio | $190/yr | 1,547,253 | → |
| Sugar Land | $225/yr | 111,026 | → |
| Temple | $175/yr | 82,073 | → |
| The Woodlands | $220/yr | 114,436 | → |
| Tyler | $180/yr | 105,995 | → |
| Waco | $180/yr | 138,486 | → |
| Wichita Falls | $165/yr | 102,316 | → |
Top Carriers in Texas
Allstate
Chubb
Farmers
GEICO
Hippo
Liberty Mutual
Nationwide
Openly
Progressive
State Farm
Texas Farm Bureau
The Hartford
Travelers
USAA
Find an agent in Texas